Hielpijn, een bredere kijk en aanpak.
Niet meer beschikbaar
In de e-learning Hielpijn, een bredere kijk en aanpak, worden hielklachten vanuit het perspectief van de fysiotherapeut én podotherapeut benaderd. Waarbij dieper op de multidisciplinaire samenwerking wordt ingegaan.
Accreditatiebureau fysiotherapie 5 punten
Vakinhoudelijk, ID nummer 624879
In de e-learning wordt er inzicht gegeven in de kennis en vaardigheden waarvan gebruik gemaakt wordt om cliënten met hielpijn klachten, de beste behandeling te bieden.
Er wordt gestart met een uiteenzetting van de anatomie op weefselniveau en vervolgens wordt met deze kennis in het achterhoofd onderbouwd en doorgebouwd naar het lichamelijk onderzoek en de behandeling. We geven op evidentie gebaseerde tools die helpen het handelen van de therapeut vorm te geven. Deze tools richten zich op het beter laten functioneren van de voet tot lumbale wervelkolom.
Waar praten we over?
Zoals eerder beschreven zijn er veel verschillende soorten hielpijn. Hielpijn wordt vaak aangeduid als plantaire hielpijn (PHP), plantair hielpijnsyndroom of hielspoor.
De meest voorkomende vorm van hielpijn is de fasciosis plantaris. Wij beperken ons in deze e-learning alleen tot deze vorm van hielpijn. Uiteraard komen de andere soorten hielpijn ook aanbod vanwege differentiaal diagnostiek. Echter ligt de focus van deze e-learning op de fasciosis plantaris.
Over de instructeur
Inhoud
| Introductie | 00:00:00 | ||
| De achtergronden van hielpijn | |||
| Anatomie van de fascia plantaris | 00:00:00 | ||
| Anatomie van de ‘hielregio’ | 00:00:00 | ||
| Histologie | 00:00:00 | ||
| Epidemiologie | 00:00:00 | ||
| Wat is fasciosis plantaris? | 00:00:00 | ||
| Pathofysiologie | 00:00:00 | ||
| Pijnmechanisme | 00:00:00 | ||
| In de praktijk | 00:00:00 | ||
| Oorzaken fasciosis plantaris | 00:00:00 | ||
| Risicofactoren | 00:00:00 | ||
| Hoog BMI/overgewicht/obesitas | 00:00:00 | ||
| Symptomen fasciosis plantaris | 00:00:00 | ||
| Invloed bewegingsketen | 00:00:00 | ||
| Invloed vanuit het enkelgewricht | 00:00:00 | ||
| Invloed vanuit de achillespees, kuitmusc. en hamstrings. | 00:00:00 | ||
| Invloed vanuit het MTP-1 gewricht | 00:00:00 | ||
| Invloed vanuit het kniegewricht | 00:00:00 | ||
| Invloed vanuit de heup en lumbale wervelkolom/bekken | 00:00:00 | ||
| Biomechanica | 00:00:00 | ||
| Toets: De achtergronden van hielpijn | Onbeperkt | ||
| Differentiaal diagnostiek: inleiding | |||
| Differentiaal diagnostiek van de hielregio | 00:00:00 | ||
| Systemische oorzaken/rode vlaggen | 00:00:00 | ||
| De neuropathie van Baxter | 00:00:00 | ||
| Oorzaken | 00:00:00 | ||
| Risicofactoren, symptomen, diagnose, behandeling | 00:00:00 | ||
| Fat pad atrofie | 00:00:00 | ||
| Diagnose, therapie | 00:00:00 | ||
| Stressfractuur van de calcaneus | 00:00:00 | ||
| Huidproblematiek | 00:00:00 | ||
| Differentiaal diagnose dorsale zijde hielregio | 00:00:00 | ||
| Toets: Differentiaal diagnostiek | Onbeperkt | ||
| Diagnostisch proces | |||
| Opbouw diagnostisch proces | 00:00:00 | ||
| Fysiotherapeutisch onderzoek | 00:00:00 | ||
| Podotherapeutisch onderzoek | 00:00:00 | ||
| Fysiotherapeut en Podotherapeut | 00:00:00 | ||
| Anamnese | 00:00:00 | ||
| Aanvullende anamnese | 00:00:00 | ||
| Rode vlaggen | 00:00:00 | ||
| Observatie en inspectie | 00:00:00 | ||
| Palpatie | 00:00:00 | ||
| Onderzoek enkel/voet | 00:00:00 | ||
| Onderzoek spronggewrichten | 00:00:00 | ||
| Voetwortelbeenderen | 00:00:00 | ||
| Testen van een functionele dorsaalflexie beperking van het art. MTP-1 | 00:00:00 | ||
| Aanvullende testen | 00:00:00 | ||
| Spierlengte dorsale keten | 00:00:00 | ||
| De bewegingsketen | 00:00:00 | ||
| Onderzoek van het kniegewricht | 00:00:00 | ||
| Onderzoek van het heupgewricht (Actief) | 00:00:00 | ||
| Onderzoek van het heupgewricht (Passief) | 00:00:00 | ||
| Lumbale wervelkolom | 00:00:00 | ||
| Klinimetrie | 00:00:00 | ||
| Patiënt specifieke klachten | 00:00:00 | ||
| Ganganalyselijst Nijmegen | 00:00:00 | ||
| Functionele testen | 00:00:00 | ||
| Hop testen | 00:00:00 | ||
| Single Leg Squat Test | 00:00:00 | ||
| Weight-bearing lunge test | 00:00:00 | ||
| Inspectie gang | 00:00:00 | ||
| Initial contact | 00:00:00 | ||
| Loading response | 00:00:00 | ||
| Midstance | 00:00:00 | ||
| Terminal stance | 00:00:00 | ||
| Pre-swing | 00:00:00 | ||
| Beeldvorming bij hielpijn | 00:00:00 | ||
| Toets: Diagnostisch proces | Onbeperkt | ||
| Analyse | |||
| Indicatie fysiotherapie en/of podotherapie. | 00:00:00 | ||
| Behandelplan | 00:00:00 | ||
| Behandeldoelen | 00:00:00 | ||
| Toets: Analyse | Onbeperkt | ||
| Behandeling fasciosis plantaris | |||
| Algemene adviezen | 00:00:00 | ||
| Leefstijl interventies | 00:00:00 | ||
| Tapen | 00:00:00 | ||
| Schoeisel | 00:00:00 | ||
| Fysiotherapie | 00:00:00 | ||
| Mobiliteit enkel/voet (manueel) | 00:00:00 | ||
| Articulatio talo-cruralis | 00:00:00 | ||
| Articulatio talo-calcaneare | 00:00:00 | ||
| Os Cuboideum en os Naviculare | 00:00:00 | ||
| Mobiliteit | 00:00:00 | ||
| Mobiliteit van de heup | 00:00:00 | ||
| Mobiliteit van bekken/LWK | 00:00:00 | ||
| Mobiliseren van de peesplaat | 00:00:00 | ||
| Spierlengte kuiten (myofasciaal) | 00:00:00 | ||
| Spierkracht/stabiliteit onderste extremiteiten | 00:00:00 | ||
| Heel raises & Hamstring | 00:00:00 | ||
| Oefeningen quadriceps | 00:00:00 | ||
| High-load strength training | 00:00:00 | ||
| Podotherapeutische inlegzolen | 00:00:00 | ||
| Wanneer zet je podotherapeutische inlegzolen in? | 00:00:00 | ||
| Starten met podotherapeutische inlegzolen | 00:00:00 | ||
| ESWT | 00:00:00 | ||
| Toets: Behandeling fasciosis plantaris | Onbeperkt | ||
| Afsluiting | 00:00:00 | ||






